Калькулятор
Калькулятор расчета стоимости стальной двери
Общие параметры
|
|||
Высота двери мм.(Не более 2100мм.)* | |||
Ширина двери мм.(Не более 1100мм.)* | |||
* Обращаем Ваше внимание, что металлическая дверь, рассчитанная по указанным ценам, будет включать в себя: замеры, доставку по городу, монтаж. Отдельно просчитывается подъем на этаж, демонтаж старых дверей. Указанные цены даны в расчете на стандартную дверь (высота не более 2100мм, ширина не более 1000мм). Стоимость замков и их установка оговаривается отдельно, в зависимости от вида замка | |||
Металлоконструкция
|
|||
К1 (лист 2 мм) Комбинированная | 14000 руб. | ||
К2 (лист 3 мм) Комбинированная | 14600 руб. | ||
К3 (лист 3мм + 2 мм) Комбинированная | 17500 руб. | ||
П2 (лист 3мм) Гнутый профиль | 12900 руб. | ||
П3 (лист 3мм + 2мм) Гнутый профиль | 15300 руб. | ||
П4 (лист 2мм + 1,5мм) Противопожарная | 15500 руб. | ||
Покраска
|
|||
Порошковая покраска без лака (одна сторона) | 2000 руб. | ||
Порошковая покраска с лаком (одна сторона) | 3000 руб. | ||
Грунтовка под мелкий антик (уличная дверь) | 1200 руб. | ||
Цвет покраски
|
|||
Бронза | ![]() |
||
Лагуна | ![]() |
||
Малахит | ![]() |
||
Мокрый асфальт | ![]() |
||
Медь | ![]() |
||
Сталь | ![]() |
||
Другая | ![]() |
||
Внутренняя отделка
|
|||
Ламинированная ДСП (Срок изготовления 10-12 раб. дней) | 2500 руб. | ||
МДФ пленочная (срок изготовления 15-17 раб. дней) | 4500 руб. | ||
МДФ пленочная с зеркалом (срок изготовления 1 месяц) | 6500 руб. | ||
МДФ два цвета (срок изготовления 25 раб. дней) | 5500 руб. | ||
МДФ(пленочная) покрытая патиной | 8500 руб. | ||
МДФ (Крашенная) сложная фрезеровка (срок изготовления 25 раб. дней) | 10500 руб. | ||
Шпон крашенный (срок изготовления 25 раб. дней) | 9500 руб. | ||
Цвет отделки
|
|||
БУК (ЛДСП) | ![]() |
||
ВИШНЯ (ЛДСП) | ![]() |
||
МАХАГОН (ЛДСП) | ![]() |
||
СВЕТЛЫЙ ОРЕХ (ЛДСП) | ![]() |
||
ТЕМНЫЙ ОРЕХ (ЛДСП) | ![]() |
||
101-18 (МДФ) | ![]() |
||
1143 (МДФ) | ![]() |
||
1421-28 (МДФ) | ![]() |
||
1878-37 (МДФ) | ![]() |
||
1983-2 (МДФ) | ![]() |
||
2050-2 (МДФ) | ![]() |
||
2117 (МДФ) | ![]() |
||
3905 (МДФ) | ![]() |
||
5000-2 (МДФ) | ![]() |
||
5034 (МДФ) | ![]() |
||
8011 (МДФ) | ![]() |
||
8045 (МДФ) | ![]() |
||
9123 (МДФ) | ![]() |
||
9923-1 (МДФ) | ![]() |
||
9924 (МДФ) | ![]() |
||
Другой | ![]() |
||
Обналичка
|
|||
Металлическая | 800 руб. | ||
Деревянная МДФ | 2500 руб. | ||
Деревянная ЛДСП | 1200 руб. | ||
Дополнительные опции
|
|||
Глазок широкоугольный (обзор 180 градусов) | 300 руб. | ||
Декоративная металлическая накладка на дверь снаружи | 3000 руб. | ||
Дополнительные услуги
|
|||
Демонтаж деревянной двери | 200 руб. | ||
Демонтаж металлической двери | 300 руб. | ||
Подъем (за один этаж) | 80 руб. | ||
Замки, фурнитура
|
|||
"Rezident" тип сувальдный одноключевой (с механизмом перекодировки) | 7500 руб. | ||
"Гардиан" тип сувальдный одноключевой | 3800 руб. | ||
«CISA» (Италия) тип - сувальдный одноключевой без перекодировки | 8500 руб. | ||
«CISA» тип- евроцилиндр одноключевой | 8500 руб. | ||
«CISA» тип – сувальдный одноключевой с перекодировкой | 10000 руб. | ||
«CISA» тип-двухключевой ( с механизмом перекодировки) цилиндр «Каle» | 12000 руб. | ||
«CISA» тип-двухключевой ( с механизмом перекодировки) цилиндр «Cisa» | 13000 руб. | ||
ISEO (с механизмом перекодировки) | 9000 руб. | ||
MOTTURA сувальдный одноключевой с перекодировкой | 9000 руб. | ||
«Kale 472 LR» сувальдный (с механизмом перекодировки) | 6500 руб. | ||
Добавочный замок- задвижка (цилиндр ключ/вертушка) | 3000 руб. | ||
Задвижка | 2500 руб. | ||
Броненакладка «CISA» (сувальдная) | 8000 руб. | ||
Броненакладка «CISA» (на евроцилиндр) | 2500 руб. | ||
Броненакладка «Kale» на евроцилиндр | 0 руб. | ||
Контактные данные
|
|||
Ваше имя: Ваш email: Ваш телефон: Общая сумма заказа: 0 руб. |